Fram PH7317 Extra Guard 10K Mile Change Interval Spin-On Oil Filter, black
Brand | Fram |
Material | Resin, Fiber |
Product Grade | Performance Part |
Vehicle Service Type | Street-Sport-Motorcycles |
Item Dimensions LxWxH | 2.78 x 2.78 x 3.69 inches |
Item Weight | 0.4 Pounds |
FRAM TG16 Tough Guard 15K Mile Change Interval Spin-On Oil Filter
Brand | Fram |
Material | Resin |
Product Grade | Performance Part |
Item Dimensions LxWxH | 3.85 x 3.85 x 3.88 inches |
Motorcraft FL-500S Original Version Oil Filter
Brand | Motorcraft |
Material | Metal, Steel |
Product Grade | Performance Part |
Item Dimensions LxWxH | 3.2 x 3.3 x 4.1 inches |
Item Weight | 0.64 Pounds |
K&N Premium Oil Filter: Protects your Engine: Compatible with Select FORD/LINCOLN/TOYOTA/VOLKSWAGEN Vehicle Models (See Product Description for Full List of Compatible Vehicles), HP-1002
Brand | K&N |
Material | Steel |
Product Grade | Performance Part |
Item Dimensions LxWxH | 3.12 x 3.12 x 3.8 inches |
Item Weight | 11.84 Ounces |
Motorcraft – Oil Filter (FL2051S)
Brand | Motorcraft |
Product Grade | Performance Part |
Item Dimensions LxWxH | 3.2 x 2.9 x 4.9 inches |
Item Weight | 1 Pounds |
Best Automotive Replacement Oil Filters (September 2022)